RyuNaviBUS
白羽 ⇒ 佐貫駅
さんさん館
05    33    53 
06    01    16    33    46    56 
07    16    29    53 
08    23    48 
09    08    28    48 
10    08    28    48 
11    08    28    48 
12    08    28    48 
13    08    28    48 
14    08    28    48 
15    08    28    48 
16    08    28    48 
17    08    28    58 
18    18    38    53 
19    08    23    38    53 
20    08    18    33    48 
21    08 
18    13    48 
19    18    58 
20    43  

◆平成27年12月1日改正
◆関東鉄道株式会社
 竜ケ崎営業所(0297-62-6111)


使用上の注意
時刻データ、MAPデータなどすべてのデータに関し、参考程度のデータとして扱ってください。
注意事項